+8.2%
$12.4M
Cartera activa
+12
342
Créditos activos
+5.3%
518
Clientes totales
-0.3%
2.9%
Índice de mora
Colocación vs Cobro
Últimos 6 meses (en ARS)
Colocado Cobrado
Estado de cartera
Distribución por mora
Al día72%
Mora 1-3015%
Mora 31-608%
Mora 60+5%
Evolución de mora
% sobre cartera total
Créditos recientes
| ID | Cliente | Monto | Estado | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| CR-0041 | María González | $85.000 | Activo | 15/06/2026 |
| CR-0040 | Carlos Pérez | $120.000 | Mora | 01/06/2026 |
| CR-0039 | Lucía Ramírez | $50.000 | Activo | 20/06/2026 |
| CR-0038 | Juan Torres | $200.000 | Activo | 10/07/2026 |
| CR-0037 | Ana Martínez | $75.000 | Cancelado | — |
Nueva solicitud
Registrar un nuevo crédito
Gestión de clientes
Ver y editar clientes activos
Reportes
Generar reportes de cartera